Group A
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | XI SOS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
3 | XI IPA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | X-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | X-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | XI SOS 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2 | XI IPA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | X-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | X-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | X-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
6 | XI IPA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | X-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hasil Pertandingan
- XI SOS 2 (5) vs (3) X-5
- XI SOS 1 (0) vs (3) XI SOS 4
- XI IPA 2 (3) vs (5) XI SOS 3
- XI IPA 3 (3) vs (1) X-6
- X-1 (3) vs (4) X-3
- XI IPA 1 (2) vs (1) X-4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar