Group A
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | XI IPA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
3 | XI SOS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
4 | X-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 |
5 | X-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
6 | XI SOS 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Group B
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
2 | XI IPA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | X-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | X-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | X-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 |
6 | XI IPA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | X-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Hasil Pertandingan
- X-6 (2) vs (3) X-7
- X-5 (4) vs (2) XI SOS 4
- XI IPA 1 (6) vs (3) XI SOS 1
- XI SOS 3 (2) vs (2) XI IPA 3
- XI SOS 2 (5) vs (1) X-4
- X-1 (3) vs (6) X-6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar