Group A
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 |
2 | XI IPA 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 |
3 | XI SOS 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 |
4 | X-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
5 | XI SOS 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 |
6 | X-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Group B
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 7 |
2 | X-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | XI IPA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | X-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 |
5 | XI IPA 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 |
6 | X-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 |
7 | X-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 |
Hasil Pertandingan
- XI IPA 2 (5) vs (3) X-3
- X-1 (0) vs (3) X-7 (wo)
- XI IPA 1 (1) vs (1) X-5
- XI SOS 3 (5) vs (2) X-3 (wo)
- XI SOS 2 (4) vs (2) XI SOS 1
- X-4 (1) vs (5) XI SOS 4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar