Sabtu, 30 Oktober 2010
Kick Off : 07.45 WIB
- X-4 vs XI SOS 4
- XI IPA 2 vs X-3
- X-5 vs XI IPA 1
- X-1 vs X-7
- XI SOS 2 vs XI SOS 1
- XI SOS 3 vs X-3
Matchday 2
Group A
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | XI IPA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
3 | XI SOS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
4 | X-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 |
5 | X-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
6 | XI SOS 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Group B
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
2 | XI IPA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | X-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | X-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | X-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 |
6 | XI IPA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | X-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Hasil Pertandingan
- X-6 (2) vs (3) X-7
- X-5 (4) vs (2) XI SOS 4
- XI IPA 1 (6) vs (3) XI SOS 1
- XI SOS 3 (2) vs (2) XI IPA 3
- XI SOS 2 (5) vs (1) X-4
- X-1 (3) vs (6) X-6
Sabtu, 16 Oktober 2010
- X-6 v X-7 08.00
- X-5 v XI SOS 4 08.25
- XI IPA 1 v SOS 1 08.50
- XI SOS 3 v XI IPA 3 09.15
- XI SOS 2 v X-4 09.40
- X-1 v X-6 10.05
Matchday 1
Group A
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | XI SOS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
3 | XI IPA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | X-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | X-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | XI SOS 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
No | Tim | M | M | K | S | GM | GK | P |
1 | XI SOS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2 | XI IPA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | X-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | X-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | X-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
6 | XI IPA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | X-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hasil Pertandingan
- XI SOS 2 (5) vs (3) X-5
- XI SOS 1 (0) vs (3) XI SOS 4
- XI IPA 2 (3) vs (5) XI SOS 3
- XI IPA 3 (3) vs (1) X-6
- X-1 (3) vs (4) X-3
- XI IPA 1 (2) vs (1) X-4